PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
Program Studi Kesehatan Masyarakat

VISI PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
“Menjadi program studi yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan masyarakat yang terdepan, bermutu, dinamis dan berwawasan kepulauan pada tahun 2030”.
Visi Program Studi Kesmas mengandung makna terdepan, bermutu, dinamis, dan berwawasan kepulauan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :
- Unggul artinya PS Kesmas mempersiapkan dan menghasilkan sumber daya manusia yang handal, berkualitas dan kompetitif dalam pengembangan ilmu kesehatan masyarakat berwawasan kepulauan
- Terdepan artinya PS Kesmas menjadi salah satu program studi yang dipercaya oleh masyarakat Maluku maupun masyarakat di kawasan Timur Indonesia. Aspek keunggulan ini diwujudkan melalui kegiatan tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Bermutu artinya PS Kesmas mampu mendidik sumber daya manusia yang berkualitas, berkemampuan akademik dan profesional di bidang kesehatan masyarakat untuk mendukung pembangunan daerah Maluku sebagai daerah kepulauan.
- Dinamis artinya PS Kesmas secara terus menerus membina dan meningkatkan mutu pendidikan, khususnya dalam bidang kesehatan masyarakat di Provinsi Maluku.
- Berwawasan kepulauan artinya Maluku merupakan wilayah kepulauan yang unik. Karena itu, pembangunan daerah Maluku sebagai wilayah kepulauan, perlu memanfaatkan keunggulan spasial dan potensi wilayah lokal secara optimal dan berkelanjutan. PS Kesmas memiliki peluang untuk memanfaatkan keunggulan yang ada dalam kerjasama dengan pemerintah daerah demi mengupayakan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat di pulau-pulau tersebut, terutama di bidang kesehatan masyarakat.
MISI PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
Misi Program Studi Kesehatan Masyarakat adalah :
- Menyelenggarakan pendidikan tinggi kesehatan yang bermutu dan berbasis teknologi.
- Menyediakan keahlian/bantuan teknis dan advokasi yang proporsional dibidang kesehatan masyarakat pada pihak-pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan kesehatan masyarakat secara langsung.
- Menyelenggarakan kegiatan tridharma perguruan tinggi dan menghasilkan publikasi yang bermutu di bidang kesehatan masyarakat dalam rangka penyebarluasan informasi kesehatan kepada masyarakat dan peningkatan komunikasi antarprofesi.
- Membentuk sarjana yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan keterampilan dalam bidang kesehatan masyarakat
- Melakukan pengembangan ilmu dalam ilmu-ilmu kesehatan masyarakat.

Tujuan
- Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan intelektual dan professional di bidang kesehatan masyarakat serta mampu mengaplikasikan kepada masyarakat dan tetap menjunjung tinggi moral dan etika.
- Menghasilkan penelitian ilmiah kesehatan masyarakat di bidang epidemiologi; biostatistik; administrasi kebijakan kesehatan; kesehatan lingkungan/ kesehatan kerja; sosial dan perilaku kesehatan; gizi kesehatan masyarakat; kesehatan ibu-anak dan kesehatan reproduksi, berbasis kepulauan, bermutu, berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan dapat digunakan sebagai dasar penetapan kebijakan.
- Menyebarluaskan IPTEKS di bidang kesehatan masyarakat untuk pelayanan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat berbasis promotif dan preventif.
Sasaran
Sasaran PS Kesmas ditetapkan dalam rangka mengemban visi, misi, dan pentahapan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran ini juga merupakan derivasi dari sasaran yang telah ditetapkan oleh Fakultas Kesehatan UKIM.
a. Sasaran berdasarkan tujuan pertama adalah:
- Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya tenaga pendidik
- Melaksanakan sistem penjaminan mutu secara berkelanjutan.
- Menciptakan suasana akademik yang mendukung peningkatan kualitas pembelajaran.
- Pengembangan relevansi kurikulum sesuai keilmuan Kesehatan Masyarakat dan kebutuhan masyarakat.
- Peningkatan kualitas pembelajaran PS Kesmas berbasis SCL (Student Centre Learning)
- Peningkatan daya saing lulusan.
- Peningkatan kualitas pembinaan mental spiritual.
b. Sasaran berdasarkan tujuan kedua adalah:
- Terciptanya budaya meneliti yang berkualitas dan berkesinambungan
- Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang melibatkan dosen dan mahasiswa.
- Terintegrasinya kegiatan riset dengan pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.
- Terwujudnya kerjasama penelitian di bidang kesehatan masyarakat
c. Sasaran berdasarkan tujuan ketiga adalah:
- Terciptanya budaya melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen secara berkesinambungan
- Melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan dosen dan mahasiswa
- Terwujudnya kerjasama pengabdian kepada masyarakat dengan pemerintah dan swasta.
PROFIL LULUSAN
Sesuai dengan kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) jenjang 9 kualifikasi program sarjana memiliki tingkat kemampuan kerja level 6 yaitu, mengaplikasikan, mengkaji, membuat desain, memanfaatkan IPTEKS, dan menyelesaikan masalah. Lulusan Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) mendapatkan gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM), diharapkan memiliki lulusan yang memenuhi karakter MIRACLE yaitu:


Manager
Mampu mengelola (managing) dan megupayakan kebijakan dan program kesehatan masyarakat.

Inovator
Mampu melakukan pendekatan-pendekatan yang bersifat inovasi secara metode maupun paradigma.

Researcher
Mampu mencari/meneliti bukti-bukti/data secara komprehensif.

Apprenticer
Apprentacing (obsession) untuk kesempurnaan.

Comunitarian
Mampu berkomunikasi secara efektif.

Leader
Unggul dalam visi Kesehatan Masyarakat

Educator
Mengedukasi seluruh masyarakat untuk membiasakan diri hidup sehat
kurikulum Program Studi
Kesehatan Masyarakat
Struktur Kurikulum Berdasarkan Urutan Mata Kuliah Per Semester
Gasal | UNI101103 | Pendidikan Agama | |||
UNI101111 | Bahasa Inggris | ||||
UNI101202 | Pendidikan Kewarganegaraan | ||||
UNI101104 | Bahasa Indonesia | ||||
SKM301122 | Biomedik I | ||||
UNI101101 | Pendidikan Pancasila | ||||
UNI103208 | Filsafat Ilmu Pengetahuan | ||||
Jumlah SKS | |||||
Genap | SKM301211 | Etika dan Hukum Kesehatan | |||
UNI102109 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | ||||
SKM 301223 | Biomedik II | ||||
SKM 301208 | Komunikasi Kesehatan | ||||
SKM 301213 | Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat | ||||
UNI 102105 | Etika Kristen | ||||
SKM 201201 | Kesehatan Berbasis Kepulauan | ||||
UNI 102206 | Kewirausahaan | ||||
Jumlah SKS | |||||
Antara | SKM 201302 | Aplikasi Komputer | |||
SKM 301324 | Biomedik III | ||||
SKM 301310 | Sosiologi dan Antropologi Kesehatan | ||||
SKM 301312 | Pemberdayaan dan Pengorganisasian Masyarakat | ||||
Jumlah SKS | |||||
A. Sub Total SKS |
Gasal | SKM 302106 | Dasar-dasar AKK | |||
SKM 302114 | Dasar Ilmu Gizi Kesmas | ||||
SKM 302115 | Dasar Promosi Kesehatan | ||||
SKM 302102 | Dasar Epidemiologi | ||||
SKM 302116 | Dasar Kesehatan Lingkungan | ||||
SKM 302121 | Dasar Kesehatan Reproduksi dan KIA | ||||
SKM 302117 | Dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja | ||||
SKM 302120 | Epidemiologi Penyakit Tidak Menular | ||||
SKM 302101 | Biostatistik Deskriptif dan Inferensial | ||||
Jumlah SKS | |||||
Genap | SKM 302233 | Sistem Informasi Kesehatan | |||
SKM 302218 | Dasar Kependudukan | ||||
SKM 302204 | Manajemen Data Kesehatan | ||||
SKM 302232 | Analisis Kualitas Lingkungan | ||||
SKM 302207 | Advokasi dan Promosi Kesehatan | ||||
SKM 302226 | Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan | ||||
SKM 302228 | Kepemimpinan dan Berpikir Sistem Kesmas | ||||
SKM 302205 | Survailens Kesmas | ||||
SKM 302231 | Manajemen Bencana | ||||
Jumlah SKS | |||||
Antara | SKM 302319 | Epidemiologi Penyakit Menular | |||
SKM 302329 | PBL I | ||||
SKM 302325 | Dasar Ekonomi Kesehatan | ||||
Jumlah SKS | |||||
B. Sub Total SKS |
Peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan
Gasal | SKM 303130 | PBL II | |||
SKM 303127 | Pembiayaan dan Penganggaran Kesehatan | ||||
SKM 303103 | Metodologi Penelitian (Kualitatif dan kuantitatif) | ||||
SKM 303136 | Administrasi Pembangunan Kesehatan | ||||
SKM 303140 | Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan | ||||
SKM 303138 | Perencanaan Kesehatan Wilayah | ||||
SKM 404104 | Problem Solving* | ||||
Jumlah SKS | |||||
Genap | SKM 303239 | Analisis Kebijakan Kesehatan | |||
SKM 303241 | Manajemen Strategik | ||||
SKM 303235 | Manajemen Puskesmas | ||||
SKM 303237 | Ekonomi Kesehatan Lanjutan | ||||
SKM 303242 | Manajemen Rumah Sakit | ||||
SKM 303243 | Manajemen Sumber Daya Manusia | ||||
SKM 303245 | Manajemen Pemasaran Pelayanan Kesehatan | ||||
SKM 303244 | Manajemen Logistik | ||||
SKM 404101 | Asuransi Kesehatan * | ||||
SKM 404102 | Perilaku Konsumen Pelayanan Kesehatan* | ||||
Jumlah SKS | |||||
Antara | SKM 303347 | Magang AKK | |||
SKM 303309 | Penulisan Ilmiah | ||||
SKM 304146 | Seminar AKK | ||||
Jumlah SKS | |||||
C. Sub Total SKS | |||||
Gasal | UNI 104107 | KKN-PPM | |||
SKM 304234 | Skripsi | ||||
Jumlah SKS | |||||
D. Sub Total SKS | |||||
Total SKS (A+B+C+D) |
Peminatan Kesehatan Lingkungan
Gasal | SKM 303130 | PBL II | |||
SKM 303127 | Pembiayaan dan Penganggaran Kesehatan | ||||
SKM 303103 | Metodologi Penelitian (Kualitatif dan kuantitatif) | ||||
SKM 303154 | Pengelolaan Limbah Padat | ||||
SKM 303149 | Pengantar Toksikologi Lingkungan | ||||
SKM 303156 | Pengantar Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan | ||||
SKM 404107 | Epidemiologi Kesehatan Lingkungan* | ||||
Jumlah SKS | |||||
Genap | SKM 303251 | AMDAL Kesmas | |||
SKM 303253 | Pencemaran Lingkungan | ||||
SKM 303248 | Kesehatan Lingkungan Kawasan Industri | ||||
SKM 303255 | Pengelolaan Limbah Cair | ||||
SKM 303252 | Pengendalian Vektor | ||||
SKM 303258 | Pengelolaan Mitigasi dan Adaptasi Bencana | ||||
SKM 303250 | Perlindungan Keamanan Pangan dan Makanan | ||||
SKM404108 | Kesling Kawasan Pantai Pesisir* | ||||
SKM 404111 | Manajemen Kesehatan Lingkungan dan Pemukiman* | ||||
Jumlah SKS | |||||
Antara | SKM 303359 | Magang Kesehatan Lingkungan | |||
SKM 303309 | Penulisan Ilmiah | ||||
SKM 304157 | Seminar Kesehatan Lingkungan | ||||
Jumlah SKS | |||||
C. Sub Total SKS | |||||
Gasal | UNI 104107 | KKN-PPM | |||
SKM 304234 | Skripsi | ||||
Jumlah SKS | |||||
D. Sub Total SKS | |||||
Total SKS (A+B+C+D) |
Peminatan Gizi Kesehatan Masyarakat
Gasal | SKM 303130 | PBL II | |||
SKM 303127 | Pembiayaan dan Penganggaran Kesehatan | ||||
SKM 303103 | Metodologi Penelitian (Kualitatif dan kuantitatif) | ||||
SKM 303163 | Biokimia Gizi | ||||
SKM 303165 | Penilaian Status Gizi (PSG) | ||||
SKM 303164 | Dasar – Dasar Kulinari | ||||
SKM404111 | Gizi Kebugaran* | ||||
Jumlah SKS | |||||
Genap | SKM 303266 | Survei Gizi | |||
SKM 303268 | Ketahanan Pangan | ||||
SKM 303262 | Keamanan Pangan | ||||
SKM 303261 | Gizi dalam Daur Kehidupan | ||||
SKM 303260 | Ekologi Pangan dan Gizi | ||||
SKM 303269 | Epidemiologi Gizi | ||||
SKM 303270 | Masalah Gizi Kesehatan Masyarakat | ||||
SKM 303267 | Teknologi Pangan dan Gizi | ||||
SKM404114 | Promosi, Advokasi dan Edukasi Gizi* | ||||
SKM 404112 | Manajemen Layanan Makanan Institusi* | ||||
Jumlah SKS | |||||
Antara | SKM 303347 | Magang Gizi Kesmas | |||
SKM 303309 | Penulisan Ilmiah | ||||
SKM 304146 | Seminar Gizi Kesmas | ||||
Jumlah SKS | |||||
C. Sub Total SKS | |||||
Gasal | UNI 104107 | KKN-PPM | |||
SKM 304234 | Skripsi | ||||
Jumlah SKS | |||||
D. Sub Total SKS | |||||
Total SKS (A+B+C+D) |
Peminatan Kesehatan Reproduksi
Gasal | SKM 303130 | PBL II | |||
SKM 303127 | Pembiayaan dan Penganggaran Kesehatan | ||||
SKM 303103 | Metodologi Penelitian (Kualitatif dan kuantitatif) | ||||
SKM 303183 | Anatomi dan Fisiologi | ||||
SKM 303175 | Kelangsungan Hidup Anak | ||||
SKM 303176 | Analisis Kelangsungan Hidup | ||||
SKM 404117 | Gender dalam KR* | ||||
Jumlah SKS | |||||
Genap | SKM 303266 | Program KB | |||
SKM 303268 | Analisis Kependudukan | ||||
SKM 303262 | Kesehatan Keluarga | ||||
SKM 303261 | Kesehatan Maternal | ||||
SKM 303260 | Manajemen Dasar Kesehatan Reproduksi | ||||
SKM 303269 | Epidemiologi Reproduksi | ||||
SKM 303270 | Program Penurunan Kematian Ibu dan Bayi Baru Lahir | ||||
SKM 303267 | Kesehatan Reproduksi Remaja dan Lansia | ||||
SKM 404116 | Sosiologi dan Psikologi KIA* | ||||
SKM 404118 | Pertumbuhan dan Perkembangan Anak, Remaja* | ||||
Jumlah SKS | |||||
Antara | SKM 303359 | Magang KIA | |||
SKM 303309 | Penulisan Ilmiah | ||||
SKM 304184 | Seminar Kesehatan Reproduksi | ||||
Jumlah SKS | |||||
C. Sub Total SKS | |||||
Gasal | UNI 104107 | KKN-PPM | |||
SKM 304234 | Skripsi | ||||
Jumlah SKS | |||||
D. Sub Total SKS | |||||
Total SKS (A+B+C+D) |
Peminatan Epidemiologi
Gasal | SKM 303130 | PBL II | |||
SKM 303127 | Pembiayaan dan Penganggaran Kesehatan | ||||
SKM 303103 | Metodologi Penelitian (Kualitatif dan kuantitatif) | ||||
SKM 303190 | Praktikum Agent Biologi | ||||
SKM 303191 | Manajemen Data Epidemiologi | ||||
SKM 303192 | Epidemiologi Kesehatan Darurat | ||||
SKM 404122 | Epizootik* | ||||
Jumlah SKS | |||||
Genap | SKM 303286 | Survey Epidemiologi | |||
SKM 303288 | Praktikum Surveilans | ||||
SKM 303287 | Epidemiologi Kesehatan Reproduksi | ||||
SKM 303289 | Program Perencanaan dan Pengendalian Penyakit | ||||
SKM 303294 | Epidemiologi Perencanaan dan Pelayanan Kesehatan | ||||
SKM 303293 | Epidemiologi Sosial dan Perilaku | ||||
SKM 303295 | Epidemiologi Kesehatan Lingkungan | ||||
SKM 404123 | Dasar Epidemiologi Genetik* | ||||
SKM 404125 | Inferensial Kausal* | ||||
Jumlah SKS | |||||
Antara | SKM 303397 | Magang Epidemiologi | |||
SKM 303309 | Penulisan Ilmiah | ||||
SKM 304196 | Seminar Epidemiologi | ||||
Jumlah SKS | |||||
C. Sub Total SKS | |||||
Gasal | UNI 104107 | KKN-PPM | |||
SKM 304234 | Skripsi | ||||
Jumlah SKS | |||||
D. Sub Total SKS | |||||
Total SKS (A+B+C+D) |
Peminatan Promosi Kesehatan
Gasal | SKM 303130 | PBL II | |||
SKM 303127 | Pembiayaan dan Penganggaran Kesehatan | ||||
SKM 303103 | Metodologi Penelitian (Kualitatif dan kuantitatif) | ||||
SKM 303198 | Dimensi Sosial Budaya dan Perilaku Kesehatan | ||||
SKM 303199 | Psikologi Kesehatan | ||||
SKM 303100 | Pemasaran Sosial | ||||
SKM 404126 | Epidemiologi Sosial dan Perilaku* | ||||
Jumlah SKS | |||||
Genap | SKM 303101 | Penulisan Kreatif | |||
SKM 303102 | Penyuluhan Kesehatan | ||||
SKM 303103 | Promosi Kesehatan Rumah Sakit | ||||
SKM 303104 | Promosi Kesehatan di Tempat Kerja dan Institusi | ||||
SKM 303105 | Desain Media Kesehatan | ||||
SKM 303106 | Komunikasi Interpersonal dan Praktik Konseling Kesehatan | ||||
SKM 303108 | Dinamika Kelompok | ||||
SKM 404128 | Perencanaan dan Evaluasi Program Promkes* | ||||
SKM 404129 | Perilaku Konsumen Pelayanan Kesehatan* | ||||
Jumlah SKS | |||||
Antara | SKM 303109 | Magang Promosi Kesehatan | |||
SKM 303309 | Penulisan Ilmiah | ||||
SKM 3041107 | Seminar Promosi Kesehatan | ||||
Jumlah SKS | |||||
C. Sub Total SKS | |||||
Gasal | UNI 104107 | KKN-PPM | |||
SKM 304234 | Skripsi | ||||
Jumlah SKS | |||||
D. Sub Total SKS | |||||
Total SKS (A+B+C+D) |